Rezistans deteksyon fòs enprime koutim
Apèsi sou Kouch Capteur FSR yo
Espesifikasyon FSR
Atik | Inite | Espesifikasyon |
Presizyon Enpresyon (Lajè Liy/Espasman) | milimèt | Lajè liy lank ajan ≥ 0.15 mm, espasman minimòm 0.15 mm |
Estanda Pin Pitch | milimèt | 2.54 / 1.27 / 1.0 / 0.5 mm (plizyè opsyon) |
Ranje Fòs | g, kg | 10g pou rive 500kg (divès valè fòs) |
Dire lavi kle | fwa | >1,000,000 près |
Rezistans izolasyon | MΩ | ≥100 MΩ (nan 100V DC) |
Vòltaj Operasyonèl | Nan | ≤35V DC |
Kouran Operasyonèl | mètafè | ≤100 mA |
Fòs Dielektrik Substra a | Nan | 1500V kouran dirèk |
Evalyasyon UL | — | UL94 V-2 / VTM-2 |
Evalyasyon ki enpèmeyab | — | IPX7 |
Tanperati Operasyon | ℃ | -20℃ pou rive nan +70℃ |
Tanperati Depo / Imidite | ℃ | Tanperati: 23℃ ±2℃ / Imidite: 55% ±5% RH |
Durabilite fleksib | sik | >50 fwa (vlope otou yon baton 2mm dyamèt, fòs 2kg, pliye 180° devan dèyè 50 fwa, chanjman rezistans |
Zòn Aplikasyon an
Detèktè fòs FSR yo se konpozan versatile yo itilize nan yon pakèt aplikasyon akòz kapasite yo pou detekte presyon ak manyen avèk presizyon.
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.






