Mogalra Frith-Tampála do Chríochfoirt POS
Struchtúr inslithe ilchodach ciorcad tadhaill solúbtha airgid
Struchtúr ciorcaid ilchodach frith-chuimilt dé-chiseal
Paraiméadar feidhmíochta mogalra
| Mír | Paraiméadar |
| Am Freagartha: | |
| Am Aisghabhála: | 15ms |
| Voltas Oibriúcháin: | 3.3V |
| Teocht Oibriúcháin: | -20℃ go 60℃ |
| Cur isteach leictreamaighnéadach (EMI): | Gan aon cheann ginte |
| Scaoileadh Leictreastatach (ESD): | Neamhíogair; Friotaíocht Inslithe: >100MΩ |
| Rátáil lasair: | UL-94V0 |
| Neart Nasc Greamaitheach: | >6N/25mm |
| Riachtanas Tástála Spraeála Salainn: | Teocht 35±2℃, Tuaslagán Clóiríd Sóidiam 5%, pH 6.5~7.2, Fad 48H |
| Tástáil Teasa Taise Malartach: | Teocht 25 ~ 55 ℃, RH 95%, 24 uair an chloig in aghaidh an timthrialla, 6 thimthriall san iomlán |
| Ciorcad Spreagtha: Leithead Seoltóra (a): | 0.15≤a≤0.2mm; Spásáil Seoltóra (b): 0.15≤b≤0.2mm |
| Prionsabal an Aláraim: | Faoi ghnáthchoinníollacha, faigheann an t-aláram cuisle amháin gach 0.2s; Tionscnaítear an t-aláram nuair a sháraíonn an t-eatramh cuisle 0.2s |
| Saol Seirbhíse: | ≥500,000 Timthriallta (50W+ Timthriallta) |
Keep In Touch
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.




