Grille de sécurité inviolable pour terminaux de point de vente
structure d'isolation composite du circuit tactile flexible argenté
Structure de circuit composite anti-déchirure à double couche
Paramètre de performance du maillage
| Article | Paramètre |
| Temps de réponse : | |
| Temps de récupération : | 15 ms |
| Tension de fonctionnement : | 3,3 V |
| Température de fonctionnement : | -20℃ à 60℃ |
| Interférences électromagnétiques (IEM) : | Aucun généré |
| Décharge électrostatique (DES) : | Insensible ; Résistance d'isolement : > 100 MΩ |
| Indice de flamme : | UL-94V0 |
| Force de liaison adhésive : | > 6 N/25 mm |
| Exigence relative au test au brouillard salin : | Température 35 ± 2 °C, solution de chlorure de sodium à 5 %, pH 6,5 à 7,2, durée 48 h |
| Test de chaleur humide alternée : | Température 25 à 55 °C, humidité relative 95 %, 24 h par cycle, 6 cycles au total |
| Circuit de déclenchement : Largeur du conducteur (a) : | 0,15 ≤ a ≤ 0,2 mm ; Espacement des conducteurs (b) : 0,15 ≤ b ≤ 0,2 mm |
| Principe d'alarme : | En conditions normales, l'alarme reçoit une impulsion toutes les 0,2 s ; elle se déclenche lorsque l'intervalle entre les impulsions dépasse 0,2 s. |
| Durée de vie : | ≥500 000 cycles (cycles de plus de 50 W) |
Keep In Touch
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.




